Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубр | ||||||||||||
Лось | 20.08.22 | 31.12.22 | сеголеток 31.01.23 |
|||||||||
Олень | 20.08.22 | 31.01.23 | ||||||||||
Косуля | 15.05.22 | 31.12.22 | ||||||||||
Заяц беляк, заяц русак | 01.10.22 | 30.01.23 | ||||||||||
Кабан | ||||||||||||
Бобр, выдра | 31.03.22 | 01.09.22 | ||||||||||
Глухарь | 20.03.22 | 10.05.22 | ||||||||||
Тетерев | 20.03.22 | 10.05.22 | 13.08.22 | 11.12.22 | ||||||||
Бекас | 09.07.22 | 11.12.22 | ||||||||||
Рябчик | 03.09.22 | 11.12.22 | ||||||||||
Куропатка | 03.09.22 | 11.12.22 | ||||||||||
Вальдшнеп | 19.03.22 | 08.05.22 | 13.08.22 | 11.12.22 | ||||||||
Гуси | 12.03.22 | 08.05.22 | 17.09.22 | 11.12.22 | ||||||||
Утки | 12.03.22 | 08.05.22 | 13.08.22 | 11.12.22 | ||||||||
Волк | ||||||||||||
Лисица | ||||||||||||
Белка, куница, хорек, ондатра, норка американская | 05.11.22 | 30.01.23 |
* Общая продолжительность весеннего сезона охоты на гусей и уток не может превышать 28 дней разрешенных для проведения ружейной охоты на охотничьих животных данных ненормируемых видов. Конкретные сроки весенней охоты на гусей и уток в определенном приложением 3 к Правилам охоты в диапазоне дат устанавливаются отдельно для каждого вида животных, приказом или иным решением пользователя охотничьих угодий до начала сезона охоты.
Охотохозяйственное республиканское унитарное предприятие "Белгосохота",
УНП 101435427, Адрес: г.Минск, ул. Железнодорожная, д.27 корп.1 (здание РУП «Белгослес»), Телефон: (017)2424566,
Время работы: пн-чт: 8.30-17.15; пт. 8.30-16.00