Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Зубр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лось | 20.08.23 | 31.12.23 | сеголеток 31.01.24 |
|||||||||
Олень | 20.08.23 | 31.01.24 | ||||||||||
Косуля | 15.05.23 | 31.12.23 | ||||||||||
Заяц беляк, заяц русак | 07.10.23 | 28.01.24 | ||||||||||
Кабан | ||||||||||||
Бобр, выдра | 31.03.23 | 01.09.23 | ||||||||||
Глухарь | 20.03.23 | 10.05.23 | ||||||||||
Тетерев | 20.03.23 | 10.05.23 | 12.08.23 | 10.12.23 | ||||||||
Бекас | 08.07.23 | 10.12.23 | ||||||||||
Рябчик | 02.09.23 | 10.12.23 | ||||||||||
Куропатка | 02.09.23 | 10.12.23 | ||||||||||
Вальдшнеп | 18.03.23 | 14.05.23 | 12.08.23 | 10.12.23 | ||||||||
Гуси | 11.03.23 | 14.05.23 | 16.09.23 | 10.12.23 | ||||||||
Утки | 11.03.23 | 14.05.23 | 12.08.23 | 10.12.23 | ||||||||
Волк | ||||||||||||
Лисица | ||||||||||||
Белка, куница, хорек, ондатра, норка американская | 04.11.23 | 28.01.24 |
* Общая продолжительность весеннего сезона охоты на гусей и уток не может превышать 28 дней разрешенных для проведения ружейной охоты на охотничьих животных данных ненормируемых видов. Конкретные сроки весенней охоты на гусей и уток в определенном приложением 3 к Правилам охоты в диапазоне дат устанавливаются отдельно для каждого вида животных, приказом или иным решением пользователя охотничьих угодий до начала сезона охоты.
Охотохозяйственное республиканское унитарное предприятие "Белгосохота",
УНП 101435427. Адрес: г.Минск, ул. Железнодорожная, д.27 корп.1
(здание РУП «Белгослес»)
Телефон: (017)2424566 (приемная)
(017) 2424562 (бухгалтерия) ,
Время работы: пн-чт: 8.30-17.15; пт. 8.30-16.00