Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зубр | ||||||||||||
Лось | 20.08.21 | 31.12.21 | сеголеток 31.01.22 |
|||||||||
Олень | 20.08.21 | 31.01.22 | ||||||||||
Косуля | 15.05.21 | 31.12.21 | ||||||||||
Заяц беляк, заяц русак | 02.10.21 | 30.01.22 | ||||||||||
Кабан | ||||||||||||
Бобр, выдра | 31.03.22 | 01.09.21 | ||||||||||
Глухарь | 20.03.21 | 10.05.21 | ||||||||||
Тетерев | 20.03.21 | 10.05.21 | 14.08.21 | 12.12.21 | ||||||||
Бекас | 10.07.21 | 12.12.21 | ||||||||||
Рябчик | 04.09.21 | 12.12.21 | ||||||||||
Куропатка | 04.09.21 | 12.12.21 | ||||||||||
Вальдшнеп | 21.03.21 | 09.05.21 | 14.08.21 | 12.12.21 | ||||||||
Гуси | 13.03.21 | 09.05.21 | 18.09.21 | 12.12.21 | ||||||||
Утки | 13.03.21 | 09.05.21 | 14.08.21 | 12.12.21 | ||||||||
Волк | ||||||||||||
Лисица |
* Общая продолжительность весеннего сезона охоты на гусей и уток не может превышать 28 дней разрешенных для проведения ружейной охоты на охотничьих животных данных ненормируемых видов. Конкретные сроки весенней охоты на гусей и уток в определенном приложением 3 к Правилам охоты в диапазоне дат устанавливаются отдельно для каждого вида животных, приказом или иным решением пользователя охотничьих угодий до начала сезона охоты.
Охотохозяйственное республиканское унитарное предприятие "Белгосохота",
УНП 101435427, Адрес: г.Минск, ул. Железнодорожная, д.27 корп.1 (здание РУП «Белгослес»), Телефон: (017)2424566,
Время работы: пн-чт: 8.30-17.15; пт. 8.30-16.00